projectb/assets/images/navtext.svg
2023-11-07 17:59:52 +05:30

12 lines
2.3 KiB
XML

<svg width="18" height="22" viewBox="0 0 18 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15.75 21.4286H2.25C1.0098 21.4286 0 20.4268 0 19.1964V2.23214C0 1.00179 1.0098 0 2.25 0H15.75C16.9902 0 18 1.00179 18 2.23214V19.1964C18 20.4268 16.9902 21.4286 15.75 21.4286ZM2.25 0.892857C1.5057 0.892857 0.9 1.49375 0.9 2.23214V19.1964C0.9 19.9348 1.5057 20.5357 2.25 20.5357H15.75C16.4943 20.5357 17.1 19.9348 17.1 19.1964V2.23214C17.1 1.49375 16.4943 0.892857 15.75 0.892857H2.25Z" fill="black"/>
<path d="M8.55 8.92857C8.3016 8.92857 8.1 8.72857 8.1 8.48214V8.03571H3.6V8.48214C3.6 8.72857 3.3984 8.92857 3.15 8.92857C2.9016 8.92857 2.7 8.72857 2.7 8.48214V7.58929C2.7 7.34286 2.9016 7.14286 3.15 7.14286H8.55C8.7984 7.14286 9 7.34286 9 7.58929V8.48214C9 8.72857 8.7984 8.92857 8.55 8.92857Z" fill="black"/>
<path d="M5.85 13.3929C5.6016 13.3929 5.4 13.1929 5.4 12.9464V7.58929C5.4 7.34286 5.6016 7.14286 5.85 7.14286C6.0984 7.14286 6.3 7.34286 6.3 7.58929V12.9464C6.3 13.1929 6.0984 13.3929 5.85 13.3929Z" fill="black"/>
<path d="M6.75 13.3929H4.95C4.7016 13.3929 4.5 13.1929 4.5 12.9464C4.5 12.7 4.7016 12.5 4.95 12.5H6.75C6.9984 12.5 7.2 12.7 7.2 12.9464C7.2 13.1929 6.9984 13.3929 6.75 13.3929Z" fill="black"/>
<path d="M14.85 8.03571H11.25C11.0016 8.03571 10.8 7.83571 10.8 7.58929C10.8 7.34286 11.0016 7.14286 11.25 7.14286H14.85C15.0984 7.14286 15.3 7.34286 15.3 7.58929C15.3 7.83571 15.0984 8.03571 14.85 8.03571Z" fill="black"/>
<path d="M14.85 10.7143H11.25C11.0016 10.7143 10.8 10.5143 10.8 10.2679C10.8 10.0214 11.0016 9.82143 11.25 9.82143H14.85C15.0984 9.82143 15.3 10.0214 15.3 10.2679C15.3 10.5143 15.0984 10.7143 14.85 10.7143Z" fill="black"/>
<path d="M14.85 13.3929H11.25C11.0016 13.3929 10.8 13.1929 10.8 12.9464C10.8 12.7 11.0016 12.5 11.25 12.5H14.85C15.0984 12.5 15.3 12.7 15.3 12.9464C15.3 13.1929 15.0984 13.3929 14.85 13.3929Z" fill="black"/>
<path d="M14.85 16.0714H3.15C2.9016 16.0714 2.7 15.8714 2.7 15.625C2.7 15.3786 2.9016 15.1786 3.15 15.1786H14.85C15.0984 15.1786 15.3 15.3786 15.3 15.625C15.3 15.8714 15.0984 16.0714 14.85 16.0714Z" fill="black"/>
<path d="M14.85 18.75H3.15C2.9016 18.75 2.7 18.55 2.7 18.3036C2.7 18.0571 2.9016 17.8571 3.15 17.8571H14.85C15.0984 17.8571 15.3 18.0571 15.3 18.3036C15.3 18.55 15.0984 18.75 14.85 18.75Z" fill="black"/>
</svg>