Commit Graph

448 Commits

Author SHA1 Message Date
c7eb344dcb GWM : getAgentUnusedCommissionList 2026-04-04 17:01:40 +05:30
a86dc72dd3 GWM : getAgentUnusedCommissionList 2026-04-04 16:44:03 +05:30
3fb7707edc GWM : getAgentUnusedCommissionList 2026-04-04 15:57:29 +05:30
053e27eb63 Merge branch 'main' of bitbucket.org:jubilian/nhance_partner_be 2026-04-04 15:46:43 +05:30
9bec6292f5 GWM : getAgentUnusedCommissionList 2026-04-04 15:46:23 +05:30
06cedd8c4e FIX_Dashboardmobileemail 2026-04-04 15:41:05 +05:30
1b1095643d FIX_RATE 2026-04-04 15:06:51 +05:30
80afc350eb FIX_dashboard api 2026-04-03 18:59:32 +05:30
994b0fdbfb GWM: payout report api 2026-04-03 18:18:05 +05:30
d2ecb2459e GWM: payout report api 2026-04-03 17:53:54 +05:30
1c6a7539c8 Merge branch 'main' of bitbucket.org:jubilian/nhance_partner_be 2026-04-03 17:25:13 +05:30
c3e898c980 GWM: payout upload 2026-04-03 17:25:07 +05:30
6f9c084499 FIX_CreateInvoice 2026-04-03 17:24:25 +05:30
8316178230 Merge branch 'main' of bitbucket.org:jubilian/nhance_partner_be 2026-04-03 16:33:52 +05:30
7c16121391 GWM: payout upload 2026-04-03 16:33:38 +05:30
e5987e2f1b FIX_Commisionrate 2026-04-03 15:13:11 +05:30
5a8019c46e FIX_GetAgentUnusedCommissionList api 2026-04-03 13:56:32 +05:30
aaf0c81d11 Merge branch 'main' of bitbucket.org:jubilian/nhance_partner_be 2026-04-03 10:25:16 +05:30
114f697fb9 GWM : commission amount update api 2026-04-03 10:25:09 +05:30
d6452b7467 FIX_UTR Backend Code Changes 2026-03-31 18:25:01 +05:30
1407f7c224 FIX_UTR Number 2026-03-30 19:07:57 +05:30
8ba7fc6ccb FIX_Comm.amount 2 2026-03-30 14:28:22 +05:30
874476dd74 FIX_comm.amount >= 0 2026-03-30 11:15:04 +05:30
2abe868d6f FIX_EmptyCommit 2026-03-27 20:34:47 +05:30
914a068e33 FIX_POS 2026-03-27 20:05:32 +05:30
08e296e3fd FIX_Changes and Additional Requirements ( Report BUGS ) 2026-03-27 18:33:45 +05:30
a5a9004a5d FIX_Endorsement file 2026-03-27 10:08:31 +05:30
b792d4c058 FIX_Changes and Additional Requirements ( GRID Updated API ) 2026-03-26 09:20:46 +05:30
0fb92252dc FIX_Changes and Additional Requirements ( GRID XL Backend ) 2026-03-25 15:41:05 +05:30
48a76a54ea FIX_Changes and Additional Requirements 2 2026-03-25 09:53:38 +05:30
ce7033654a FIX_Changes and Additional Requirements 3,4,5 2026-03-24 17:57:34 +05:30
d9f533ac74 FIX_Changes and Additional Requirements1 2026-03-23 16:29:48 +05:30
d98a50c5c2 FIX_date_issue_fixes 2026-03-18 14:38:57 +05:30
9e98aa9a69 FIX_Endrosement_list_partner name 2026-03-18 12:54:59 +05:30
0e77e8344c FIX_export_endorsement_xl 2026-03-17 09:16:17 +05:30
4872cd17c1 FIX_UPDATEAPI_ENDOSEMENTPATHAPI 2026-03-10 17:34:43 +05:30
b1ce730687 FIX_Endorsement file 2026-03-09 13:57:30 +05:30
bfc0a54d57 GWM : issue fixed 2026-03-04 19:40:42 +05:30
5925a5aaaf GWM : issue fixed 2026-03-04 19:37:08 +05:30
f26a0e4fcf GWM : issue fixed 2026-03-04 19:23:20 +05:30
467b206de0 FIX_syntax_error 2026-03-04 16:14:36 +05:30
67715d0de0 GWM : endorsement excel changes 2026-03-04 15:14:16 +05:30
1e632ead4e GWM : endorsement excel changes 2026-03-04 14:47:06 +05:30
a6e2465d62 issue fixed 2026-03-03 18:58:35 +05:30
9307d4a5e2 GWM : 500 error 2026-03-03 10:54:03 +05:30
b005dde089 GWM : sales executive name 2026-03-03 10:01:46 +05:30
9dad438b5a correcrion : GWM 2026-03-02 12:38:01 +05:30
5f3f6dd9a4 GWM : payment mode id 2026-03-02 12:06:58 +05:30
1895f26ff2 GWM : Date format change in endorsement 2026-03-02 11:36:16 +05:30
730ea19573 GWM : Date format change in endorsement 2026-03-02 11:14:32 +05:30