Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
7f0fe32c72 GWM : date format 2025-10-27 13:03:50 +05:30
0722bb56fe GWM : date format 2025-10-27 12:27:56 +05:30
490028ef80 GWM 2025-10-11 17:31:51 +05:30
b0d2031e33 GWM 2025-10-11 12:29:05 +05:30
39f395a134 GWM : insurer id issue 2025-10-09 17:07:49 +05:30
85dd258370 GWM : claim api 2025-09-23 17:13:49 +05:30
76554e8e91 GWM : claim api 2025-09-23 10:48:04 +05:30
8cd23a739b GWM 2025-09-19 15:03:17 +05:30
a7ae8cde31 Manager file download : GWM 2025-09-09 10:05:07 +05:30
6938db1b68 Endorsement : GWM 2025-09-08 14:46:27 +05:30