Commit Graph

74 Commits

Author SHA1 Message Date
11b47b2dff CHANGES_CLAIM_HISTORY_LABLE 2026-05-27 12:20:35 +05:30
7fb8bac17f CHANGE_OPPORTUITIES_CLAIM_HISTORY_SHOW_FOR_FRESH 2026-05-22 14:46:19 +05:30
eb3d58c69a FIX_LIVE_ISSUE 2026-05-19 17:50:04 +05:30
528d8dcb26 FIX_CLAIM_HISTORY_SHOW_ROLL_OVER 2026-05-16 09:55:02 +05:30
c2c4c18faf FIX_CLAIM_HISTORY_TOGGLE_NOT_SHOWING_FOR_EDLI_AND_GTLI 2026-05-13 12:35:08 +05:30
1357d2bcdb FIX_EMAIL_RESET_ISSUE 2026-05-12 18:27:02 +05:30
0cfd5fb8ba Merge branch 'dev' of bitbucket.org:jubilian/nhance into dev 2026-05-12 17:17:21 +05:30
3b56b0d1f8 FIX_Opportunities_TOGGLE_ISSUE 2026-05-12 17:17:01 +05:30
e1220f7283 Merge branch 'dev' of bitbucket.org:jubilian/nhance into dev 2026-05-12 16:04:01 +05:30
8261aea835 FIX_Sales Tracker Fixes 2026-05-12 16:03:47 +05:30
8b60f04379 FIX_EXISTING_CLIENT_TOGGLE_HIDE_FOR_RENEWAL 2026-05-12 15:42:43 +05:30
a5b609c926 CHANGE_EB_CLAIMS_HISTORY_BASED_ON_THE_TOGGLE 2026-05-12 15:08:35 +05:30
961b0e246a FIX_reopen fixes 2026-05-04 18:30:59 +05:30
5d141a63f3 FIX_reopen fixes 2026-05-04 18:23:28 +05:30
923c97c9cb CHANGE_LEAD_TYPE_3_MIXED_WITH_1_AND_2 2026-04-21 16:00:08 +05:30
d457f48502 FIX_Developed into Testing 2026-04-20 16:45:41 +05:30
fc10f71680 FIX_LEAD_TO_OPPRTUTITIES_AND_MEDIASSIST_CLAIMS_STATUS_MAPPING 2026-04-18 11:40:35 +05:30
88b60780b8 CHANGE_ROLL_OVER_TO_FRESH_TYPE_HANDLE 2026-04-17 16:33:19 +05:30
f19c1b9627 FIX_sAles Tracker Oppunity Changes 2026-04-17 10:39:42 +05:30
213539f3c4 Table Alignment Fixes 2026-04-16 15:28:06 +05:30
931d556a7e FIX_LEAND_AND_BDS_FORM_VALIDATION 2026-04-06 17:20:23 +05:30
39a6c29fb2 FIX_SalesTracker_QA 1 2026-03-20 09:46:47 +05:30
db77a8fde4 FIX_cliq group reported fixed 2026-03-18 11:54:30 +05:30
94f5ea6b97 FIX_ISSUES_6 2026-03-18 10:35:10 +05:30
b70811dff7 FIX_Minor Issues 2026-03-13 17:31:48 +05:30
b48888d926 FIX_UI Issues 2026-03-06 22:24:42 +05:30
746eb7d4b5 FIX_salesTracker12 2026-03-04 18:32:11 +05:30
da452e5df5 FIX_ISSUE 2026-02-26 18:33:02 +05:30
d655abe31e FIX_SalesTracker4 2026-02-26 15:18:19 +05:30
745a6b6049 FIX_SalesTracker 2026-02-25 15:01:45 +05:30
a01d167636 FIX_ClaimsSubmitIssuesFixesAndPolicy,EndorsementValidationAlso. 2026-02-11 09:18:10 +05:30
1783defb21 FIX_message 2026-02-09 12:57:17 +05:30
0ea12fb177 FIX_Lead Noneb R missing and Client toaster due H&F 2026-01-29 16:12:16 +05:30
7cea4444d5 FIX_ 1) sanitizepost for all 2) MIME File Upload images and pdf 3)CI Rules 2026-01-23 11:28:30 +05:30
21310082a0 CHANGE_EB_EXCEL_CHANGE : RV 2025-10-11 15:32:27 +05:30
vadivelJ96
5a707d9722 CHANGE_UI_Issues - VADIVEL J 2025-09-24 2025-09-24 10:08:30 +05:30
venba-Inspriron-3558
b4f49f5230 CHANGE_UI_Support - lead 2 2025-09-16 11:14:30 +05:30
venba-Inspriron-3558
f3f69e7f0e CHANGE_UI_Support - Lead 2025-09-11 11:32:23 +05:30
716d28f1ff FEAT_MULTIEVENT_FILE_UPLOAD_AND_AUTO_SAVE_TERMS_AND_OTHERS ; RV 2025-08-29 21:15:01 +05:30
e6f292901b CHANGE_LEAD_FORM_PAGE_CHANGE : RV 2025-07-29 18:24:14 +05:30
0a475ffb14 CHANGE_CLIENT_SHORT_NAME_IN_EVERY_PLACE : RV 2025-07-18 14:30:32 +05:30
9fe4817ab6 FIX_USER_TEAM_IN_VIEW_RFQ_AND_FORMAT_NO_IN_EXCEL_EARNEDPRE_ANULIZED : RV 2025-06-26 09:22:47 +05:30
37fce32373 CHANGE_ICR_ACR_FORMULA_CHANGES : RV 2025-06-24 14:56:58 +05:30
22ff7b6957 CHANGE_LEAD_FREASH_CLIENT_BRANCH_DROPDOWN_INDTRDUCED : RV 2025-06-17 11:53:06 +05:30
d86c0941a6 FIX_LEAD_PAGE_ISSUE : RV 2025-06-16 13:41:19 +05:30
ac98ef4c97 FIX_RFQ_ISSUE : RV 2025-06-11 18:11:38 +05:30
25ab921812 MERGE_CODE_MERGE : RV 2025-05-30 10:35:12 +05:30
44e5825b12 FIX_ENDORSEMENT_ISSUE : RV 2025-05-30 10:24:51 +05:30
Srinivas-Saravanan
68b6ad606b FIX_DUPLICATE_ADD_CLIENT 2025-05-28 18:09:58 +05:30
4005e951c3 FIX_LEAD_CALCULATION : RV 2025-05-28 17:36:50 +05:30