apollodec/Apollo/assets/js/controllers
2018-08-22 09:30:13 +05:30
..
activityCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
announcementCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
answerBookletStatusCtrl.js access control 2018-08-14 14:25:42 +05:30
applicationStatusCtrl.js application status update staff login changes : kdk 2018-08-22 09:29:42 +05:30
asideCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
batchCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
BatchmomentCtrl.js access control 2018-08-14 14:25:42 +05:30
bootstrapCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
branchCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
calendarCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
callTrackingCtrl.js access for trainee 2018-08-18 15:11:28 +05:30
centerCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
certificateCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
certificateStatusCtrl.js main nav details changes : kdk 2018-08-18 09:56:05 +05:30
changePasswordCtrl.js change password page redirect done 2018-04-06 12:23:33 +05:30
chartsCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
chatCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
ckeditorCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
courseCtrl.js access control 2018-08-14 14:25:42 +05:30
cropCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
dashboardCtrl.js dashboard changes 2018-08-21 14:21:35 +05:30
datacorrectionCtrl.js datacorrection change 2018-08-21 11:24:35 +05:30
daybookadminapprovalCtrl.js day book details update admin: kdk 2018-04-17 17:07:19 +05:30
daybookadminCtrl.js day book admin changes 2018-08-20 13:16:29 +05:30
daybookapprovalCtrl.js dayboock approval changes for staff : kdk 2018-05-22 16:03:19 +05:30
daybookCtrl.js day book changes in staff 2018-08-20 13:32:22 +05:30
dayBookMasterCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
daybooksuperadminapprovalCtrl.js daybook details changes : kdk 2018-04-27 14:54:40 +05:30
daybooksuperadminCtrl.js day book super admin changes 2018-08-20 13:16:16 +05:30
employeeCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
examAttendanceCtrl.js hallticket pdf changes 2018-08-20 18:01:49 +05:30
feesNotification.js select 2018-03-22 18:48:56 +05:30
feesStatusCtrl.js reregister PDF Change 2018-08-21 16:46:45 +05:30
forgetCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
generateHallTicketCtrl.js YEAR HALLTICKET ISEEUE FIXED:VELZ 2018-08-21 11:57:36 +05:30
iconsCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
inboxCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
income_reportCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
incomeCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
laddaCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
loginCtrl.js student branch level access control for web and mobile apps : kdk 2018-06-13 15:33:01 +05:30
mainCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
mapsCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
markcardStatusCtrl.js main nav details changes : kdk 2018-08-18 09:56:05 +05:30
myProfileCtrl.js certificate new files added 2017-12-14 11:23:38 +05:30
nestableCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
newreg_reportCtrl.js excelname 2018-08-21 15:38:23 +05:30
ngTableCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
report_ans_bookletCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
report_app_pendingCtrl.js report issue fixes 2018-08-21 10:23:26 +05:30
report_balfeeCtrl.js report issues fixed 2018-08-21 18:56:58 +05:30
report_certificateCtrl.js report changes 2018-08-21 20:22:40 +05:30
report_doc_pendingCtrl.js report issues fixed 2018-08-21 18:56:58 +05:30
report_examfeeCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
report_expenseCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
report_leadCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
report_markcard_certificateCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
report_markcard_statusCtrl.js report changes 2018-08-21 20:23:38 +05:30
report_study_material_statusCtrl.js report changes 2018-08-21 20:23:19 +05:30
report_university_file_uploadCtrl.js ui changes 2018-08-17 11:46:27 +05:30
report_waiver_referalCtrl.js report issues 2018-08-20 10:17:45 +05:30
reregistrationformCtrl.js Auto call tracking issues Fixed Sriram 2018-07-02 16:54:43 +05:30
schCtrl.js ISSUE 1321 FIXED 2018-08-18 19:38:28 +05:30
selectCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
semcoursemapCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
sendSMSDetailssuperadminCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
sendSMSsuperadminCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
sessionCtrl.js file changes : nidila 2018-08-18 11:43:08 +05:30
sessionMasterCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
sessionScheduleCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
slider.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
statusCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
studentCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
studentStatusUpdateCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
studentViewCtrl.js alignment issues fixed 2018-07-20 18:32:48 +05:30
studyMaterialStatusCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
subjectCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
sweetAlertCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
toasterCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
treeCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
universityCtrl.js trainee screen access 2018-08-18 14:59:48 +05:30
uploadCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
userCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
vAccordionCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
validationCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
wizardCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30
xeditableCtrl.js status file 2017-12-07 11:31:25 +05:30